投保
商品 | 投保限制 |
---|---|
合作金庫人壽網路投保一年定期壽險 | 最高300萬 |
合作金庫人壽網路投保傷害保險附約 | 最高300萬 |
合作金庫人壽網路投保醫療健康保險附約 | 最高5萬 |
商品 | 累計同業投保金額 |
---|---|
合作金庫人壽網路投保一年定期壽險 | 最高600萬 |
合作金庫人壽網路投保傷害保險附約 | 最高600萬 |
合作金庫人壽網路投保醫療健康保險附約 | 最高20萬 |
商品 | 累計同業投保金額 |
---|---|
合作金庫人壽網路投保一年定期壽險 | 最高300萬 |
合作金庫人壽網路投保傷害保險附約 | 最高300萬 |
合作金庫人壽網路投保醫療健康保險附約 | 最高10萬 |
商品 | 最高費用率 | 最低費用率 |
---|---|---|
合作金庫人壽網路投保一年定期壽險
|
60.8% | 17.4% |
合作金庫人壽網路投保傷害保險附約
|
36.9% | 36.9% |
合作金庫人壽網路投保醫療健康保險附約
|
70.4% | 42.0% |